Impressão de plantas
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
Web_Map_as_JSON (Optional) | Todos os gráficos a imprimir |
templateMxd (Optional) | A template MXD a utilizar |
Format (Optional) | O formato de impressão (PDF, PNG, JPEG, EPS, GIF) |
Georef_info (Optional) | Indicação caso seja PDF, se este é georeferenciado ou não |
Parameters (Optional) | Parametros para substituição de campos |
Username (Optional) | Utilizador que realizou o pedido |
Paginacao (Optional) | O número da página do PDF a imprimir |
ChangeLayers (Optional) | Indica se existe substituição de layers |
Filename (Optional) | Nome do ficheiro (sem extensão) a ser criado |
AGSSecurity (Optional) | ArcGIS connection for secure services |
BingToken (Optional) | Token dos serviços Bing caso estes estejam a ser utilizados no mapa a imprimir |
There are no code samples for this tool.
Esri Portugal; Impressão; MuniSIG
Esri Portugal
There are no use limitations for this item.